Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | ABIS |
Certificazione: | UL, ISO9001,ISO14001,SGS,RoHS, TS16949 |
Numero di modello: | DS-4 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | imballaggio di vuoto |
Tempi di consegna: | 0.5-4 settimane |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 60.000 s.q.m /month |
Materiale: | FR4 TG140 | Strato: | 2 |
---|---|---|---|
Uso: | metro | stagnola di rame: | 2oz |
Finitura superficia: | Enig 2u» | Spessore del PWB: | 1.64mm |
Termine d'esecuzione per ordine di massa: | 2-4weeks | Profilo: | Itinerario |
Evidenziare: | FR4 bordo del PWB di 2 strati,ENIG bordo del PWB di 2 strati,ENIG FR4 un PWB di due strati |
1. un bordo di 2 strati.
2. Peso del rame di 1OZ PTH &2OZ.
3. Oro 2u di immersione»
Elettronico-prova 4.All.
1 | Strato | 2 strati |
2 | Materiale | FR4 TG140 |
3 | PWB spesso | 1.64mm |
4 | Uso | Misurare |
5 | Foro minimo | 4mil |
6 | Linea minima pista | 0.1mm |
7 | Linea minima lacuna | 0.17mm |
8 | Finitura superficia | Oro 2u di immersione» |
9 | Stagnola di rame | 2OZ |
10 | Soldermask resiste a | verde |
11 | Termine d'esecuzione per il grande lotto | 2-4weeks |
12 | Tolleranza di controllo di impedenza | ±10% |
13 | Certificati | UL&cUL, ISO9001/14001, SGS, RoHS, ISO16949 |
FAQ
Q1: Siete una pianta?
: Sì i nostri anni di funzionamento 10+ della pianta.
Q2: È il mio Gerber sicurezza degli archivi se la invio voi?
: Naturalmente lo assicuriamo.
Q3: Che cosa è la vostra politica di qualità?
: HASL-LF, rivestimento 1year di ENIG.
Q4: Come circa la vostra condizione di spedizione?
: Abbondanza di esperienza con DHL, UPS, FEDEX, TNT.
Q5: Che cosa circa la vostra certificazione?
: ISO9001/14001, UL (cUL), SGS, RoHS, TS16949.
Visita di pianta:
Persona di contatto: Jeff
Telefono: +8613417459736
Addresss: Area di 4113-4116# A, PARCO di HSST, distretto di BAO'AN, Shenzhen, Cina
Factory Indirizzo:9 parco QiaoTangRd, città di TangWei Fuyong, Shenzhen Cina di Lisheng del pavimento di Builing 3.